Temperature Equivalents | Fractional Equivalents | Elements Reference
| Centigrade | Farenheit |
| 200 | 392 |
| 250 | 482 |
| 300 | 572 |
| 350 | 662 |
| 400 | 752 |
| 450 | 842 |
| 500 | 932 |
| 550 | 1022 |
| 600 | 1112 |
| 650 | 1202 |
| 700 | 1292 |
| 750 | 1382 |
| 800 | 1472 |
| 850 | 1562 |
| 900 | 1652 |
| 950 | 1742 |
| 1000 | 1832 |
| 1050 | 1922 |
| 1100 | 2012 |
| 1150 | 2102 |
| 1200 | 2192 |
| 1250 | 2282 |
| 1300 | 2372 |
| 1350 | 2462 |
| 1400 | 2552 |
| 1450 | 2642 |
| 1500 | 2732 |
| 1550 | 2822 |
| 1600 | 2912 |
| 1650 | 3002 |
| 1700 | 3092 |
| 1750 | 3182 |
