You're currently on:

Temperature Equivalents | Fractional Equivalents | Elements Reference

Fractional Equivalents

Fractions Decimals Millimeters
1/32 .0312 .793
1/16 .0325 1.587
3/3 .0937 2.381
1/8 .1250 3.175
5/32 .1562 3.968
3/16 .1875 4.762
7/32 .2187 5.556
1/4 .2500 6.350
9/32 .2812 7.143
5/16 .3125 7.937
11/32 .3437 8.731
3/8 .3750 9.525
13/32 .4062 10.318
7/16 .4375 11.112
15/32 .4687 11.906
1/2 .5000 12.700
17/32 .5312 13.493
9/16 .5625 14.287
19/32 .5937 15.081
5/8 .6250 15.0875
21/32 .6562 16.668
11/16 .6875 17.462
23/32 .7187 18.256
3/4 .7500 19.050
25/32 .7812 18.256
13/16 .8125 20.637
27/32 .8437 21.431
7/8 .8750 22.225
29/32 .9062 23.018
15.16 .9375 23.812
31/32 .9687 25.400

 
Search Site