Temperature Equivalents | Fractional Equivalents | Elements Reference
| Element | Symbol | Melting Point |
| Aluminum | Al | 1220° F |
| Antimony | Sb | 1168° F |
| Arsenic | As | 1503° F |
| Bismuth | Bi | 520° F |
| Cadmium | Cd | 610° F |
| Chromium | Cr | 3375° F |
| Cobalt | Co | 2723° F |
| Copper | Cu | 1981° F |
| Indium | In | 315° F |
| Lead | Pb | 622° F |
| Magnesium | Mg | 1200° F |
| Manganese | Mn | 2271° F |
| Mercury | Hg | -38° F |
| Molybdenum | Mo | 4743° F |
| Nickel | Ni | 2647° F |
| Selenium | Se | 423° F |
| Silicon | Si | 2588° F |
| Sodium | Na | 208° F |
| Sulphur | S | 235° F |
| Tantalum | Ta | 5425° F |
| Tellurium | Te | 846° F |
| Tin | Sn | 449° F |
| Titanium | Ti | 3020° F |
| Tungsten | W | 6170° F |
| Vanadium | V | 3434° F |
| Zinc | Zn | 788° F |
| Gold | Au | 1947° F |
| Silver | Ag | 1764° F |
| Platinum | Pt | 3222° F |
| Palladium | Pd | 2826° F |
| Rhodium | Rh | 3571° F |
| Ruthenium | Ru | 4190° F |
