Reference Charts
Temperature Equivalents | Fractional Equivalents | Elements Reference
Temperature Equivalents
| Centigrade | Farenheit |
| 200 | 392 |
| 250 | 482 |
| 300 | 572 |
| 350 | 662 |
| 400 | 752 |
| 450 | 842 |
| 500 | 932 |
| 550 | 1022 |
| 600 | 1112 |
| 650 | 1202 |
| 700 | 1292 |
| 750 | 1382 |
| 800 | 1472 |
| 850 | 1562 |
| 900 | 1652 |
| 950 | 1742 |
| 1000 | 1832 |
| 1050 | 1922 |
| 1100 | 2012 |
| 1150 | 2102 |
| 1200 | 2192 |
| 1250 | 2282 |
| 1300 | 2372 |
| 1350 | 2462 |
| 1400 | 2552 |
| 1450 | 2642 |
| 1500 | 2732 |
| 1550 | 2822 |
| 1600 | 2912 |
| 1650 | 3002 |
| 1700 | 3092 |
| 1750 | 3182 |
Fractional Equivalents
| Fractions | Decimals | Millimeterss |
| 1/32 | .0312 | .793 |
| 1/16 | .0325 | 1.587 |
| 3/3 | .0937 | 2.381 |
| 1/8 | .1250 | 3.175 |
| 5/32 | .1562 | 3.968 |
| 3/16 | .1875 | 4.762 |
| 7/32 | .2187 | 5.556 |
| 1/4 | .2500 | 6.350 |
| 9/32 | .2812 | 7.143 |
| 5/16 | .3125 | 7.937 |
| 11/32 | .3437 | 8.731 |
| 3/8 | .3750 | 9.525 |
| 13/32 | .4062 | 10.318 |
| 7/16 | .4375 | 11.112 |
| 15/32 | .4687 | 11.906 |
| 1/2 | .5000 | 12.700 |
| 17/32 | .5312 | 13.493 |
| 9/16 | .5625 | 14.287 |
| 19/32 | .5937 | 15.081 |
| 5/8 | .6250 | 15.0875 |
| 21/32 | .6562 | 16.668 |
| 11/16 | .6875 | 17.462 |
| 23/32 | .7187 | 18.256 |
| 3/4 | .7500 | 19.050 |
| 25/32 | .7812 | 18.256 |
| 13/16 | .8125 | 20.637 |
| 27/32 | .8437 | 21.431 |
| 7/8 | .8750 | 22.225 |
| 29/32 | .9062 | 23.018 |
| 15.16 | .9375 | 23.812 |
| 31/32 | .9687 | 25.400 |
Elements Reference
| Element | Symbol | Melting Point |
| Aluminum | Al | 1220° F |
| Antimony | Sb | 1168° F |
| Arsenic | As | 1503° F |
| Bismuth | Bi | 520° F |
| Cadmium | Cd | 610° F |
| Chromium | Cr | 3375° F |
| Cobalt | Co | 2723° F |
| Copper | Cu | 1981° F |
| Indium | In | 315° F |
| Lead | Pb | 622° F |
| Magnesium | Mg | 1200° F |
| Manganese | Mn | 2271° F |
| Mercury | Hg | -38° F |
| Molybdenum | Mo | 4743° F |
| Nickel | Ni | 2647° F |
| Selenium | Se | 423° F |
| Silicon | Si | 2588° F |
| Sodium | Na | 208° F |
| Sulphur | S | 235° F |
| Tantalum | Ta | 5425° F |
| Tellurium | Te | 846° F |
| Tin | Sn | 449° F |
| Titanium | Ti | 3020° F |
| Tungsten | W | 6170° F |
| Vanadium | V | 3434° F |
| Zinc | Zn | 788° F |
| Gold | Au | 1947° F |
| Silver | Ag | 1764° F |
| Platinum | Pt | 3222° F |
| Palladium | Pd | 2826° F |
| Rhodium | Rh | 3571° F |
| Ruthenium | Ru | 4190° F |